51 | GUARA DX GROUP | F | PR7AA | 8530 |
51 | GUARA DX GROUP | F | PY7PQ | 1680 |
51 | GUARA DX GROUP | F | PR7AE | 3864 |
51 | GUARA DX GROUP | F | PR7AP | 3967 |
51 | GUARA DX GROUP | F | PR7AR | 2975 |
51 | GUARA DX GROUP | F | PR7HR | 0 |
51 | GUARA DX GROUP | F | PR7HT | 1071 |
51 | GUARA DX GROUP | F | PR7FMT | 1967 |
51 | GUARA DX GROUP | F | PR7GY | 2904 |
51 | GUARA DX GROUP | G | PR7AR | 952 |
51 | GUARA DX GROUP | G | PR7FMT | 624 |
51 | GUARA DX GROUP | G | PR7AYE | 1314 |
51 | GUARA DX GROUP | G | PR7AB | 1142 |
51 | GUARA DX GROUP | G | PY7BEL | 113 |
51 | GUARA DX GROUP | G | PR7HR | 407 |
ARAUCARIA DX GROUP 92.784
RIO DX GROUP 79.986
GRUPO CANTAREIRA DX GROUP 45.739
GUARA DX GROUP 31.510
20/08/11 a 21/08/11 CW 21:00 (UTC) Início 21:00 (UTC) Fim
27/08/11 a 28/08/11 SSB 21:00 (UTC) Início 21:00 (UTC) Fim
Nenhum comentário:
Postar um comentário