IARU CHAMPIONSHIP 2011 - RESULTADO DOS BRASILEIROS
Abaixo os resultados dos Brasileiros que participaram do IARU Championship 2011 por categoria adentrada.
Fonte: WWW. ARRL.ORG
MULTI SINGLE | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
PS2T | 3,059,442 | 2,557 | 261 |
PR2B | 1,538,295 | 1,982 | 165 |
PV2P | 912,059 | 1,163 | 181 |
ZW32MMDC | 540,096 | 1,232 | 96 |
PY1NX | 390,525 | 705 | 127 |
PY5FB | 389,407 | 587 | 163 |
ZW8T | 212,706 | 599 | 78 |
PR7AA | 78,812 | 290 | 61 |
PY1SX | 60,27 | 200 | 82 |
PY5ZW | 38,056 | 161 | 71 |
PY7VI | 23,777 | 112 | 59 |
PY7ZY | 9,828 | 79 | 27 |
PP2EG | 6,348 | 52 | 46 |
PU1KGG | 2,834 | 39 | 26 |
PY2VJ | 707 | 27 | 7 |
PY4EM | 630 | 14 | 10 |
PU2TRX | 4 | 4 | 1 |
R2 - REGION 2 EXEC COMMITTEE | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
PT2ADM | 75,922 | 244 | 77 |
HQ STATION | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
ZV13HQ | 1,282,374 | 1,492 | 191 |
SINGLE OPERATOR MIXED HP | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
PP5BZ | 1,726,368 | 1,912 | 196 |
PV8AA (PV8DX, op) | 1,199,324 | 1,315 | 211 |
PV8ABC | 55,53 | 194 | 90 |
PY2MTV | 6,944 | 76 | 28 |
PY6KW | 1,988 | 33 | 28 |
SINGLE OPERATOR MIXED LP | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
PY2SEX | 936,792 | 1,028 | 216 |
PY2NY | 759,962 | 1,224 | 133 |
PY1NB | 497,006 | 854 | 134 |
PP5JY | 39,13 | 162 | 65 |
PY2PT | 32,193 | 145 | 63 |
PY6/PY1JR | 27,51 | 143 | 70 |
PY2MTS | 25,915 | 127 | 71 |
PY1CX | 9,139 | 81 | 37 |
PS2R | 5,535 | 55 | 41 |
PY1XP | 3,531 | 44 | 33 |
PY1CMT | 1,872 | 30 | 26 |
PY2XC | 147 | 12 | 7 |
PY1TR | 32 | 4 | 4 |
SINGLE OPERATOR SSB HP | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
PP5XX | 2,249,190 | 2,397 | 201 |
ZV2K | 235,52 | 496 | 115 |
PY5KW (PY2DJ, op) | 130,644 | 498 | 57 |
PY4BZ | 23,04 | 136 | 36 |
PV8CQ | 9,486 | 83 | 31 |
PY3PA | 3,5 | 43 | 28 |
PY4CHM | 3,456 | 43 | 27 |
SINGLE OPERATOR SSB LP | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
ZX2B | 740,624 | 997 | 164 |
PY5AP | 39,646 | 152 | 86 |
PR7AP | 23,664 | 115 | 51 |
PY5FO | 15,312 | 92 | 58 |
PU8WWW | 7,272 | 76 | 24 |
PY1AA | 6,424 | 57 | 44 |
PY1RY | 2,784 | 40 | 24 |
PY3TIO | 954 | 22 | 18 |
PV8AX | 880 | 22 | 20 |
PY5IN | 833 | 22 | 17 |
PU2TEA | 532 | 17 | 14 |
PT9PA | 527 | 17 | 17 |
PU2SGL | 518 | 19 | 7 |
PU3SVA | 507 | 14 | 13 |
PV8RR | 450 | 18 | 15 |
PY1NS | 418 | 20 | 19 |
PS7AB | 399 | 13 | 7 |
PU8TLS | 95 | 9 | 5 |
PU2MDY | 3 | 3 | 1 |
SINGLE OPERATOR CW HP | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
PV8ADI | 159,783 | 731 | 51 |
PR7AR | 96,943 | 301 | 77 |
PP5BK | 70,632 | 289 | 54 |
PY2KJ | 59 | 308 | 40 |
PY3AU | 49,368 | 162 | 88 |
PP1CZ | 42,003 | 234 | 39 |
PY4TW | 8,236 | 97 | 29 |
SINGLE OPERATOR CW LP | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
PY3OZ | 143,448 | 381 | 86 |
PY2IU | 94,65 | 289 | 75 |
PY4HO | 50,7 | 290 | 39 |
PY4FQ | 45,36 | 151 | 81 |
PY7AHA | 17,892 | 100 | 63 |
PP5AX | 14,798 | 90 | 49 |
PY2TIM | 3,404 | 44 | 23 |
PY9BDA | 1,648 | 25 | 16 |
PY4XX | 488 | 16 | 8 |
PU5AAD | 377 | 15 | 13 |
PS7DX | 320 | 14 | 10 |
SINGLE OPERATOR CW QRP | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
PY4ZO | 9,328 | 64 | 44 |
MULTI SINGLE (HH) | |||
Call | Score | QSOs | Mult |
HH2/PY1ZV | 39,66 | 216 | 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário