Saiu hoje o resultado da pesquisa Most Wanted 2009
2009 | 2008 | ||
---|---|---|---|
# | PREFIX | COUNTRY | # |
1 | P5 | NORTH KOREA | 1 |
2 | KP1 | NAVASSA | 3 |
3 | ZS8 | MARION ISLAND | 5 |
4 | 3Y-B | BOUVET | 7 |
5 | 7O | YEMEN | 2 |
6 | VKØ-H | HEARD ISLAND | 8 |
7 | FT5W | CROZET | 9 |
8 | FR-G | GLORIOSO | 4 |
9 | FT5Z | AMSTERDAM | 10 |
10 | VP8-S | SOUTH SANDWICH | 12 |
11 | BS7 | SCARBOROUGH | 19 |
12 | VP8-O | SOUTH ORKNEY | 11 |
13 | SV-A | MT ATHOS | 13 |
14 | HKØ-M | MALPELO | 16 |
15 | VKØ-M | MACQUARIE | 15 |
16 | FR-T | TROMELIN | 18 |
17 | ZL9 | AUCKLAND & CAMPBELL | 14 |
18 | KH5K | KINGMAN REEF | 21 |
19 | PYØS | ST PETER & ST PAUL | 17 |
20 | KH5 | PALMYRA | 20 |
Maiores subidas: KH8-Swains (32), R1M-Malyj Vysotskij (32), YA - Afghanistan (28), 3D2-Rotuma
(26), AP-Pakistan 24, e XX9- Macau (21).
Maiores quedas: KP5-Desecheo (94+ - saiu da lista dos 100), VK9W-Willis (88), T2-Tuvalu (32), VK9M-Mellish (28), TL-Central African Republic (23), FJ-St. Barthelemy (20), H40- Temotu Province (19) e United Nations (17).
A lista completa está em http://www.dxpub.com/dx_news.html
O Carl pediu para transmitir o agradecimento a todos os brasileiros e sul-americanos que participaram.
73
Marcelo, PY1KN
Nenhum comentário:
Postar um comentário